Nato per la classe 1 div 2 dispositivo fluorescente, SLL-II serie è un molto critico a prova di esplosione di luce fluorescente utilizzato per le aree la richiesta di posizione pericolosa di illuminazione che copre vernice booth luci e gas station luci. Esplosione Led lampada, ex e tubo di alluminio alloggiamento e a sicurezza intrinseca circuito elettrico forma un atex valutazione illuminazione a prova di esplosione per la zona di illuminazione come zona 1 e zona 2 e pericolo di classe divisione di classe 1 div 2, classe 2 divisione 1 e classe 2 divisione 2.
A Prova di esplosione di Luce Fluorescente SLL-II Serie
Un alloggiamento per 2 piedi e doppia custodia per 4 piedi tubi
Separata camera di terminale per cavo di collegamento veloce
Oyster bianco diffusore per effetto di luce morbida e anti abbagliante
Luce-peso per lavoro-risparmio energetico in movimento
A Prova di esplosione di Luce Fluorescente SLL-II Serie
Modello | Lumen | Potenza | Lumen per Watt | Equivalente HID di Apparecchi di Illuminazione |
SLL-II-20W | 2800 | 20W | 140 | 70-100W |
SLL-II-40W | 5600 | 40W | 140 | 100-150W |
SLL-II-60W | 8400 | 60W | 140 | 175-250W |
SLL-II-80W | 11200 | 80W | 140 | 320-400W |
A Prova di esplosione di Luce Fluorescente SLL-II Serie
Conformità | IEC Standard IEC60079-0, IEC60079-7, IEC60079-31, IEC60598-2-1 Ex ce IIC T6/T5 Gc Ex tb IIIC T80/100 ℃ Db IP66 Zona 2 Zona di 21, Zona 22 | |||
Standard UE EN60079-0, EN60079-7, EN60079-31, EN60598-2-1 II 3G Ex ce IIC T6/T5 Gc II 2 D Ex tb IIIC T80/100 ℃ Db IP66 Zona 2 Zona di 21, Zona 22 | ||||
NEC e CEC Standard Classe Ⅰ, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D Classe Ⅱ, Divisione 1, Gruppi E, F, G Classe Ⅱ, Divisione 2, Gruppi di F, G Classe Ⅲ | ||||
UL Standard di UL844, UL1598, UL1598A | ||||
CSA Standard CSA C22.2 No.137 | ||||
Tensione nominale | 100-277V AC 50/60Hz 200-480V AC 50/60Hz | |||
Potenza (W) | 20W | 40W | 60W | 80W |
Lumen (LM) | 2800 | 4800 | 7800 | 11200 |
Temperatura di colore | 5000K/4000K/2700K | |||
Grado IP | Ambienti umidi, Tipo 4X, IP66 | |||
Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ 55 ℃ /-40 °F ~ 131 °F | |||
Cavo di Ingresso | NPT 3/4 "o M25X1.5 | |||
Terminali | Terminale blocchi ≤ 2.5mm ², diametro del cavo 10-14 millimetri | |||
Tipo di montaggio | Staffa a soffitto/Staffa A Parete/Staffa di Stanchion | |||
Angolo del fascio | 120 ° / 90 ° / 60 ° / 40 ° |
A Prova di esplosione di Luce Fluorescente SLL-II Serie
SLL-II(20W-40W)
SLL-II(40W-80W)
C-Ceiling Type
S-Pole Bracket Type
W-Wall Type
Vuole Ottenere di Alta-qualità di illuminazione a LED, illuminazione a prova di esplosione e altri a prova di esplosione raccordi? Benvenuti a SUREALL
+86-18153889015
+86-15388016808